BRIDGESTONE

FIRESTONE







FD600

  • C

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    12R22.5 - FD600            
    3320 2945 8.0 114 152/148L 292 1096 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    295/80R22.5 - FD600            
    3320 2945 8.0 114 152/148M 296 1064 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    315/80R22.5 - FD600            
    3430 3065 7.6 108 154/150M 316 1091 9.00/9.75
    3570 3190 8.0 114
    3645 3255 8.2 116
    3715 3320 8.4 119
    3750 3350 8.5 121

    *

    = 3
    -
    () ()
    12R22.5 - FD600
    295/80R22.5 - FD600
    315/80R22.5 - FD600
    3.0
    3.0
    3.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0



  • !