BRIDGESTONE

FIRESTONE







FS400

  • C
  • "Sound Barrier"

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    12R22.5 - FS400            
    3320 2945 8.0 114 152/148L 292 1081 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    295/80R22.5 - FS400            
    3320 2945 8.0 114 152/148M 296 1049 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    315/80R22.5 - FS400            
    3430 3065 7.6 108 154/150M 316 1074 9.00/9.75
    3570 3190 8.0 114
    3645 3255 8.2 116
    3715 3320 8.4 119
    3750 3350 8.5 121

    *

    = 3
    -
    () ()
    12R22.5 - FS400
    295/80R22.5 - FS400
    315/80R22.5 - FS400
    2.0
    2.0
    2.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0



  • !