BRIDGESTONE

FIRESTONE







M840

  • "" ( )

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    12.00R20 - M840            
            154/150K 305 1126 8.50/9.00
    3575 3100 8.2 116
    3645 3160 8.4 119
    3680 3190 8.5 121
    3750 3250 8.7 124
    12R22.5 - M840            
            152/148K 292 1093 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    295/80R22.5 - M840            
            152/148K 301 1062 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    315/80R22.5 - M840            
            154/150K 310 1093 9.00/9.75
    3570 3190 8.0 114
    3645 3255 8.2 116
    3715 3320 8.4 119
    3750 3350 8.5 121

    *

    = 3
    -
    () ()
    12.00R20 - M840
    12R22.5 - M840
    295/80R22.5 - M840
    315/80R22.5 - M840
    3.0
    3.0
    3.0
    4.0
    8.0
    8.0
    8.0
    8.0



  • !