BRIDGESTONE

FIRESTONE







M729

  • C

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    295/60R22.5 - M729            
    5185 9570 7.0 100 149/146L 307 940 9.00
    5520 10190 7.5 110
    5855 10805 8.0 115
    6190 11425 8.5 125
    6500 12000 9.0 130
    315/60R22.5 - M729            
    5660 10550 7.0 100 152/148L 319 966 9.00/9.75
    6030 11240 7.5 110
    9390 11920 8.0 115
    6760 12600 8.5 125
    7100   9.0 130
    315/70R22.5 - M729            
    3315 2945 8.0 114 152/148M 318 1036 9.00/9.75
    3385 3000 8.2 116
    3450 3060 8.4 119
    3480 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    295/80R22.5 - M729            
    3320 2945 8.0 114 152/148M 300 1070 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124
    315/80R22.5 - M729            
    3430 3065 7.6 108 154/150M 316 1096 9.00/9.75
    3570 3190 8.0 114
    3645 3255 8.2 116
    3715 3320 8.4 119
    3750 3350 8.5 121

    *

    = 3
    -
    () ()
    315/70R22.5 - M729
    295/80R22.5 - M729
    315/80R22.5 - M729
    3.0
    3.0
    3.5
    8.0-9.0
    8.0-9.0
    8.0-9.0



  • !