BRIDGESTONE

FIRESTONE







R295


  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    11.00R20 - R295            
    3065 2745 7.6 108 150/146K 289 1080 8.00
    3190 2860 8.0 114
    3255 2915 8.2 116
    3320 2970 8.4 119
    3350 3000 8.5 121
    11R22.5 - R295            
    2945 2710 8.0 114 148/145L 272 1050 7.50/8.25
    3005 2765 8.2 116
    3065 2820 8.4 119
    3090 2845 8.5 121
    3150 2900 8.7 124
    12R22.5 - R295            
    3320 2945 8.0 114 152/148L 292 1084 8.25/9.00
    3385 3005 8.2 116
    3450 3065 8.4 119
    3485 3090 8.5 121
    3550 3150 8.7 124

    *

    = 3
    -
    () ()
    11.00R20 - R295
    11R22.5 - R295
    12R22.5 - R295
    4.5 3.0
    4.5 3.0
    4.5 3.0
    8.0
    8.0
    8.0



  • !