BRIDGESTONE

FIRESTONE







.

G611

  • C
  • ,

    , /
    , ,
    /* PSI


    10.00R20 - G611            
    2705 2455 7.2 102 148/144J 271 1054 6.5/7.5/8.0
    2795 2535 7.5 107
    2825 2565 7.6 108
    2940 2670 8.0 114
    3000 2725 8.2 116
    11.00R20 - G611            
    3065 2745 7.6 108 150/146K 291 1084 7.5/8.00/8.5
    3190 2860 8.0 114
    3255 2915 8.2 116
    3320 2970 8.4 119
    3350 3000 8.5 121
    11R22.5 - G611            
    2945 2710 8.0 114 148/145J 272 1050 7.50/8.25
    3005 2765 8.2 116
    3065 2820 8.4 119
    3090 2845 8.5 121
    3150 2900 8.7 124

    *

    = 3
    -
    () ()
    10.00 R20
    11.00 R20
    11 R22.5
    3.0
    2.5
    3.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0
    7.0-8.0



  • !