BRIDGESTONE

FIRESTONE







R187

  • ,
  • ,

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    8.25R15 - R187            
    2550 2410 8.0 114 143/141J 230 841 6.0/6.5/7.0
    2600 2455 8.2 116
    2650 2505 8.4 119
    2675 2530 8.5 121
    2725 2575 8.7 124
    10.00R20 - R187            
    2705 2455 7.2 102 146/143K 272 1052 6.5/7.5/8.0
    2795 2535 7.5 107
    2825 2565 7.6 108
    2940 2670 8.0 114
    3000 2725 8.2 116
    11.00R20 - R187            
    3065 2745 7.6 108 150/146K 289 1080 7.5/8.0/8.5
    3190 2860 8.0 114
    3255 2915 8.2 116
    3320 2970 8.4 119
    3350 3000 8.5 121
    11R22.5 - R187            
    2945 2710 8.0 114 148/145L 272 1052 7.5/8.25
    3005 2765 8.2 116
    3065 2820 8.4 119
    3090 2845 8.5 121
    3150 2900 8.7 124

    *

    = 3
    -
    () ()
    8.25R15 - R187
    10.00R20 - R187
    11.00R20 - R187
    11R22.5 - R187
    2.0
    2.5
    2.5
    2.5
    6.0-7.0
    7.0-8.0
    8.0-9.0
    7.0-8.0



  • !