BRIDGESTONE

FIRESTONE







R164

  • C
  • "" ( )

  • ,
    /

    ,
    ,
    /* PSI

    445/65R22.5 - R164            
            168K 455 1160 14.00
    5200 - 7.9 112
    5335 - 8.2 116
    5470 - 8.4 119
    5600 - 8.7 124
    425/65R22.5 - R164            
            165K 420 1135 13.00/14.00
    4770 - 7.7 109
    4900 - 7.9 112
    5025 - 8.2 116
    5150 - 8.4 119
    385/65R22.5 - R164            
            160K(158L) 378 1084 11.75/12.75
    4340 - 8.7 124
    4380 - 8.8 125
    4460 - 9.0 128
    4500 - 9.1 129
    365/80R20 - R164            
            160K(158L) 359 1102 10.00
    4340 - 8.7 124
    4380 - 8.8 125
    4460 - 9.0 128
    4500 - 9.1 129

    *

    = 3
    -
    () ()
    365/80 R20
    385/65 R22.5
    425/65 R22.5
    445/65 R22.5
    3.0
    3.0
    3.0
    3.0
    7.0-8.0
    8.0 .
    8.0-9.0
    9.0-10.0



  • !